Číslo: |
69045
|
Originální název: | C2100-02ARGAR0R |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Kolíková lišta lámací, 1řadax2, vývody 90°Au, R=2.54mm |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_69045_KL-1X02-RG-AR.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 999 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 0,4965 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 0,4103 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 0,3740 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,3212 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,2849 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,2497 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,2233 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | kolik.lista | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 2 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 2,54 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x02 | |
Počet izolátorů (1, 2, ...) | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 90 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | pájením | |
Jmenovité napětí [V] | 12 | |
Jmenovitý proud [A] | 3 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | - | |
Izolační napětí [kV] | 0,5 | |
Výška izolované části [mm] | 2,5 | |
Pokovení | Au | |
Další | - | |
Výška [mm] | 9,36 | |
Způsob montáže součástky | THT |
|
45524
Pouzdro pro piny TER4000, zásuvka/vidlice 1x1, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
12 750 | 0,3470 | 1 |
|
45525
Pouzdro pro piny TER4000, zásuvka/vidlice 1x2, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 525 | 0,4520 | 1 |